订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
tensorflow中使用save和restore保存和恢复模型 Tensorflow Happy清子 2019-11-1 11890 Happy清子 2019-11-1 00:31
tf.contrib.keras.preprocessing.sequence.pad_sequences 将标量数据 转换... Tensorflow Happy清子 2019-11-1 01946 Happy清子 2019-11-1 00:31
pad_sequences Tensorflow Happy清子 2019-11-1 01919 Happy清子 2019-11-1 00:30
keras中的keras.utils.to_categorical方法 Tensorflow Happy清子 2019-11-1 01756 Happy清子 2019-11-1 00:29
tf.nn.embedding_lookup函数的用法 Python开发 Happy清子 2019-11-1 02079 Happy清子 2019-11-1 00:28
HanLP环境配置及使用 Python开发 Happy清子 2019-11-1 12440 Happy清子 2019-11-1 00:28
AttributeError: module 'h5py' has no attribute 'File' Python开发 yuanzhiroc 2019-10-25 18199 Happy清子 2019-10-28 16:54
Anaconda的jupyter奇妙问题 Python开发 Happy清子 2019-10-28 01802 Happy清子 2019-10-28 10:03
Kaggle提升模型性能的超强杀招Stacking——机器学习模型融合attach_img 机器学习与深度学习 Happy清子 2019-10-25 22449 Happy清子 2019-10-25 00:44
正经机器学习之stacking的介绍 机器学习与深度学习 Happy清子 2019-10-25 01897 Happy清子 2019-10-25 00:38
spyder配置python解释器attach_img Python开发 Happy清子 2019-10-24 01883 Happy清子 2019-10-24 23:12
spyder安装 Python开发 Happy清子 2019-10-24 02321 Happy清子 2019-10-24 23:09
投票 这才是方式发生时设置成 ...23456 新手上路 1725060709 2019-10-23 5312083 1725060709 2019-10-24 08:21
(活动已结束)邀请好友注册论坛账号可以领易学币?让我们...attach_img  ...234 新手上路 2919005896 2018-10-15 399163 1725060709 2019-10-24 08:18
本版置顶 新手进站之使用指南 ...23 新手上路 admin 2018-10-9 288963 1725060709 2019-10-23 19:26
机器学习入门资源不完全汇总attach_img  ...2 学习路线 马猴烧酒 2018-9-7 186448 1725060709 2019-10-23 14:47
三个月学会机器学习attach_img  ...2 学习路线 I_Like_AI 2018-9-7 125233 1725060709 2019-10-23 14:46
机器学习速成课程attach_img  ...2 学习路线 马猴烧酒 2018-9-7 166401 1725060709 2019-10-23 14:42
如何理解神经网络attach_img  ...2 学习路线 I_Like_AI 2018-9-7 104827 1725060709 2019-10-23 14:42
你真的懂数据分析吗?一文读懂数据分析的流程、基本方...attach_img 学习路线 shaoheshaohe 2018-10-15 52908 1725060709 2019-10-23 14:41
套路贷+套路培训,IT 培训机构造假术大公开 | 程序员有话说 学习路线 shaoheshaohe 2019-3-23 32303 1725060709 2019-10-23 14:41
中文课程!台大李宏毅机器学习公开课2019版上线 学习路线 shaoheshaohe 2019-3-29 32269 1725060709 2019-10-23 14:40
李宏毅、吴恩达等精品公开课带学!ML、CV、NLP 一应俱全 学习路线 shaoheshaohe 2019-5-3 32328 1725060709 2019-10-23 14:40
深度学习如何入门attach_img  ...2 学习路线 黑崎一护 2018-9-7 186628 1725060709 2019-10-23 14:39
算法、硬件、框架,2019年AI何去何从? 转行案例 shaoheshaohe 2019-3-29 13718 1725060709 2019-10-23 13:51
阿里、百度、腾讯、华为算法工程师面经(均已拿到offer) 笔试面试 Aguirre 2018-9-17 44656 1725060709 2019-10-23 13:30
阿里图像算法工程师内推电话面试记录 笔试面试 Mcconico 2018-9-27 42977 1725060709 2019-10-23 13:20
【不可取】ImportError: cannot import name '_validate_lengths'解决方法 Python开发 shaoheshaohe 2019-10-23 02149 shaoheshaohe 2019-10-23 00:33
ImportError: cannot import name '_validate_lengths' Python开发 shaoheshaohe 2019-10-23 02301 shaoheshaohe 2019-10-23 00:32
安装scikit-image,初次失败 Python开发 shaoheshaohe 2019-10-23 01793 shaoheshaohe 2019-10-23 00:28
Windows 下在 Python (Anaconda) 中安装 Dlib 库 Python开发 shaoheshaohe 2019-10-22 02054 shaoheshaohe 2019-10-22 23:56
Python第三方包安装出现 file is not a zip file错误 Python开发 shaoheshaohe 2019-10-22 01783 shaoheshaohe 2019-10-22 23:53
opencv安装 pip install opencv-python Python开发 shaoheshaohe 2019-10-22 02073 shaoheshaohe 2019-10-22 23:52
GPU加速无效attach_img 问题求助 范博韬 2019-10-16 22317 Happy清子 2019-10-19 23:11
cuda10.0环境下的pytorch好像没有正确安装新人帖 问题求助 lmao 2019-10-11 22009 lmao 2019-10-11 15:04
修改neo4j密码 Python开发 shaoheshaohe 2019-7-14 12204 navfour 2019-9-23 23:23
Numpy数组用法 Python开发 shaoheshaohe 2019-9-22 02441 shaoheshaohe 2019-9-22 20:42
numpy.random.shuffle打乱顺序函数 Python开发 shaoheshaohe 2019-9-22 02306 shaoheshaohe 2019-9-22 20:41
使用Numpy将数据集中的data和target同时shuffle Python开发 shaoheshaohe 2019-9-22 02112 shaoheshaohe 2019-9-22 20:39
易学智能主机开放sudo权限 投诉建议 AIcomes 2018-11-24 73084 小树麦根 2019-9-22 11:52
annaconda安装jieba Python开发 shaoheshaohe 2019-9-18 02152 shaoheshaohe 2019-9-18 15:47
Linux下安装jieba Python开发 shaoheshaohe 2019-9-18 02077 shaoheshaohe 2019-9-18 15:47
tf.get_variable() 机器学习与深度学习 shaoheshaohe 2019-9-18 01774 shaoheshaohe 2019-9-18 15:44
tf.Variable() 机器学习与深度学习 shaoheshaohe 2019-9-18 01793 shaoheshaohe 2019-9-18 14:37
keras使用word2vec pretrained vector注意事项 机器学习与深度学习 shaoheshaohe 2019-9-18 01819 shaoheshaohe 2019-9-18 14:23
Using pre-trained word embeddings in a Keras model 机器学习与深度学习 shaoheshaohe 2019-9-18 01831 shaoheshaohe 2019-9-18 14:11
keras中的keras.utils.to_categorical方法 Tensorflow shaoheshaohe 2019-9-18 01743 shaoheshaohe 2019-9-18 01:35
tensorflow.nn.bidirectional_dynamic_rnn()函数的用法 Tensorflow shaoheshaohe 2019-9-17 01610 shaoheshaohe 2019-9-17 19:32
tensorflow怎么print出tensor的值 Tensorflow shaoheshaohe 2019-9-17 01664 shaoheshaohe 2019-9-17 19:31
Python split()方法 Python开发 shaoheshaohe 2019-9-17 02099 shaoheshaohe 2019-9-17 17:08
返回顶部